Apply Online Promo

Today's Rates

Approved Green Vehicles - Model Year 2012

A B C D F G H I J K L M N P S T V

Approved Green Vehicles List - Model Year 2013
Approved Green Vehicles List - Model Year 2011
Approved Green Vehicles List - Model Year 2010

Make Model Transmission Type/
Number of Gears or Speeds
Engine Size/
Number of Cylinders
MPG City MPG Hwy
A
Acura TL 2WD Automatic - S6 3.5/6 20 29
Acura TSX Manual - 6 2.4/4 21 29
Acura TSX Wagon Automatic - S5 2.4/4 22 30
Acura TSX Automatic - S5 2.4/4 22 31
Audi A3 Quattro Automatic - S6 2.0/4 21 28
Audi A5 Cabriolet Quattro Automatic - S8 2.0/4 21 29
Audi A5 Quattro Automatic - S8 2.0/4 21 29
Audi A4 Quattro Automatic - S8 2.0/4 21 29
Audi A3 Automatic - S6 2.0/4 22 28
Audi A4 Avant Quantro Automatic - S8 2.0/4 21 29
Audi A3 Manual - 6 2.0/4 21 30
Audi A5 Cabriolet Automatic - AV 2.0/4 22 30
Audi A5 Quattro Manual - 6 2.0/4 21 31
Audi A4 Automatic - AV 2.0/4 22 30
Audi A4 Quattro Manual - 6 2.0/4 21 31
Audi TT Roadster Quatro Automatic - S6 2.0/4 23 31
Audi TT Coupe Quattro Automatic - S6 2.0/4 23 31
Audi A6 Automatic - AV 2.0/4 25 33
Audi A3 Automatic - S6 2.0/4 30 42
Azure Dynamics Transit Connect Electric Van Automatic - A1 0/ 62 62
Azure Dynamics Transit Connect Electric Wagon Automatic - A1 0/ 62 62

Top

B
Bentley Continental Flying Spur Flex Fuel Automatic - S6 6.0/12 11 19
Bentley Continental Supersports Flex Fuel Automatic - S6 6.0/12 12 19
Bentley Continental Supersports Convertible Flex Fuel Automatic - S6 6.0/12 12 19
Bentley Continental GT Flex Fuel Automatic - S6 6.0/12 12 19
Buick Lacrosse AWD Flex Fuel Automatic - S8 3.6/6 16 26
Buick Lacrosse Flex Fuel Automatic - S7 3.6/6 17 27
Buick Regal Flex Fuel Automatic - S8 2.0/4 18 29
Buick Regal Flex Fuel Automatic - S6 2.0/4 18 29
Buick Regal Flex Fuel Automatic - S6 2.4/4 19 31
Buick Regal Flex Fuel Automatic - A4 2.0/4 20 32
Buick Lacrosse Automatic - S6 2.4/4 25 36

Top

C
Cadillac Escalade AWD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 13 18
Cadillac Escalade ESV AWD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 13 18
Cadillac Escalade EXT AWD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 13 18
Cadillac Escalade 2WD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 14 18
Cadillac Escalade ESV 2WD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 14 18
Cadillac SRX AWD Flex Fuel Automatic - 6 3.6/6 16 23
Cadillac SRX 2WD Flex Fuel Automatic - 6 3.6/6 17 24
Cadillac Escalade 2WD Hybrid Automatic - AV 6/8 20 23
Cadillac Escalade 4WD Hybrid Automatic - AV 6/8 20 23
Chevrolet G3500 Express 2WD Cargo MDPV Flex Fuel Automatic - 6 6/8 10 14
Chevrolet G2500 Express 2WD Cargo MDPV Flex Fuel Automatic - 6 6/8 10 15
Chevrolet G2500 Express Conv 2WD Cargo Flex Fuel Automatic - 6 6/8 10 15
Chevrolet K15 Silverado 4WD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 12 18
Chevrolet G1500 Express Conv 2WD Cargo Flex Fuel Automatic - 4 5.3/8 13 17
Chevrolet H1500 Express AWD Cargo Flex Fuel Automatic - 4 5.3/8 13 17
Chevrolet G1500 Express 2WD Pass Flex Fuel Automatic - 4 5.3/8 13 17
Chevrolet H1500 Express AWD Pass Flex Fuel Automatic - 4 5.3/8 13 17
Chevrolet C15 Silverado 2WD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 13 18
Chevrolet K15 Silverado 4WD Flex Fuel Automatic - 4 4.8/8 13 18
Chevrolet G1500 Express 2WD Cargo Flex Fuel Automatic - 4 5.3/8 13 18
Chevrolet C15 Silverado 2WD Flex Fuel Automatic - 4 4.8/8 14 19
Chevrolet C15 Silverado 2WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
Chevrolet K15 Silverado 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
Chevrolet C1500 Avalanche 2WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
Chevrolet C1500 Suburban 2WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
Chevrolet C1500 Tahoe 2WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
Chevrolet Avalanche 1500 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
Chevrolet Suburban 1500 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
Chevrolet K1500 Tahoe 4WD Flex Fuel Automatic - 4 5.3/8 25 34
Chevrolet C15 SILVERADO 2WD Flex Fuel Manual - 5 5.3/8 27 35
Chevrolet Equinox AWD Flex Fuel Automatic - 4 3.0/6 25 34
Chevrolet Equinox FWD Flex Fuel Manual - 5 3.0/6 27 35
Chevrolet C15 SILVERADO 2WD Hybrid Automatic - 4 6.0/8 14 19
Chevrolet C1500 Tahoe 2WD Hybrid Automatic - 6 6.0/8 15 21
Chevrolet K1500 Tahoe 4WD Hybrid Automatic - 6 6.0/8 13 18
Chevrolet Impala Flex Fuel Automatic - AV 3.6/6 20 23
Chevrolet Equinox AWD Flex Fuel Automatic - 6 2.4/4 20 29
Chevrolet Equinox AWD Automatic - 6 2.4/4 20 29
Chevrolet Equinox FWD Flex Fuel Automatic - 6 2.4/4 22 32
Chevrolet Equinox FWD Automatic - 6 2.4/4 22 32
Chevrolet Malibu Flex Fuel Automatic - S6 2.4/4 22 33
Chevrolet Malibu Automatic - S6 2.4/4 22 33
Chevrolet Cruze Automatic - S6 1.8/4 22 35
Chevrolet Sonic 5 Automatic - S6 1.8/4 25 35
Chevrolet Sonic 5 Manual - 5 1.8/4 26 35
Chevrolet Sonic Manual - 5 1.8/4 26 35
Chevrolet Cruze Manual - 6 1.8/4 25 36
Chevrolet Cruze Automatic - 6 1.4/4 26 38
Chevrolet Cruze Manual - 6 1.4/4 26 38
Chevrolet Cruze Eco Automatic - 6 1.4/4 26 39
Chevrolet Cruze Eco Manual - 6 1.4/4 28 42
Chevrolet Volt Automatic - 6 1.4/4 35 40
Chrysler Town & Country Flex Fuel Automatic - 6 3.6/6 17 25
Chrysler 300 AWD Flex Fuel Automatic - 8 3.6/6 18 27
Chrysler 200 Convertible Flex Fuel Automatic - 6 3.6/6 19 29
Chrysler 200 Flex Fuel Automatic - 6 3.6/6 19 29
Chrysler 300 Flex Fuel Automatic - 8 3.6/6 19 31
Chrysler 200 Automatic - 4 2.4/4 21 30
Chrysler 200 Automatic - 5 2.4/4 20 31

Top

D
Dodge Ram 1500 4WD Flex Fuel Automatic - 5 4.7/8 14 19
Dodge Ram 1500 2WD Flex Fuel Automatic - 5 4.7/8 14 20
Dodge Dakota 2WD Flex Fuel Automatic - 5 3.6/6 16 23
Dodge Durango 4WD Flex Fuel Automatic - 5 3.6/6 16 23
Dodge Grand Caravan Flex Fuel Automatic - 6 3.6/6 17 25
Dodge Journey FWD Flex Fuel Automatic - 6 3.6/6 17 25
Dodge Charger AWD Flex Fuel Automatic - 8 3.6/6 18 27
Dodge Avenger Flex Fuel Automatic - 6 3.6/6 19 29
Dodge Caliber Automatic - AV 2.4/4 22 27
Dodge Charger Flex Fuel Automatic - 8 3.6/6 19 31
Dodge Caliber Automatic - AV 2/4 23 27
Dodge Avenger Automatic - 4 2.4/4 21 30
Dodge Avenger Automatic - 6 2.4/4 20 31
Dodge Caliber Manual - 5 2/4 24 32
FIAT 500 Cabrio Automatic - 6 1.4/4 27 32
FIAT 500 Automatic - 6 1.4/4 27 34
FIAT 500 Manual - 5 1.4/4 30 38

Top

F
Ford E150 Van FFV Flex Fuel Automatic - 4 5.4/8 12 16
Ford E150 Wagon Flex Fuel Automatic - 4 5.4/8 12 16
Ford E150 Wagon Flex Fuel Automatic - 4 4.6/8 13 16
Ford E150 Van FFV Flex Fuel Automatic - 4 4.6/8 13 17
Ford Expedition 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.4/8 13 18
Ford Expedition 2WD Flex Fuel Automatic - 6 5.4/8 14 20
Ford Escape AWD Flex Fuel Automatic - 6 3/6 18 23
Ford Fusion AWD FFV Flex Fuel Automatic - 6 3/6 18 26
Ford Escape FWD Flex Fuel Automatic - 6 3/6 19 25
Ford Fusion FWD Flex Fuel Automatic - 6 3/6 20 28
Ford Mustang Convertible Automatic - 6 3.7/6 19 30
Ford Transit Connect Wagon FWD Automatic - 4 2/4 22 27
Ford Escape FWD Automatic - 6 2.5/4 21 28
Ford Mustang Automatic - 6 3.7/6 19 31
Ford Fusion FWD Manual - 6 2.5/4 22 29
Ford Edge FWD Automatic - 6 2/4 21 30
Ford Escape FWD Manual - 5 2.5/4 23 28
Ford Fusion FWD Automatic - 6 2.5/4 22 30
Ford Fusion S FWD Manual - 6 2.5/4 22 32
Ford Fusion FWD Automatic - 6 2.5/4 23 33
Ford Escape Hybrid AWD Automatic - AV 2.5/4 30 27
Ford Focus FWD Manual - 5 2/4 26 36
Ford Focus FWD Automatic - 6 2/4 27 37
Ford Escape Hybrid FWD Automatic - AV 2.5/4 34 31
Ford Focus FWD Automatic - 6 2/4 28 38
Ford Fiesta FWD Manual - 5 1.6/4 29 38
Ford Fiesta FWD Automatic - 6 1.6/4 29 39
Ford Focus SFE FWD Automatic - 6 2/4 28 40
Ford Fiesta SFE FWD Automatic - 6 1.6/4 29 40
Ford Fusion Hybrid FWD Automatic - AV 2.5/4 41 36

Top

G
GMC K15 Sierra 4WD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 12 18
GMC K15 Sierra AWD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 12 18
GMC G1500 Savana 2WD Pass Flex Fuel Automatic - 4 5.3/8 13 17
GMC H1500 Savana SWD Pass Flex Fuel Automatic - 4 5.3/8 13 17
GMC C15 Sierra 2WD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 13 18
GMC K15 Sierra 4WD Flex Fuel Automatic - 4 4.8/8 13 18
GMC K1500 Yukon Denali AWD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 13 18
GMC K1500 Yukon XL AWD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 13 18
GMC C1500 Yukon 2WD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 14 18
GMC C1500 Yukon XL 2WD Flex Fuel Automatic - 6 6.2/8 14 18
GMC C15 Sierra 2WD Flex Fuel Automatic - 4 4.8/8 14 19
GMC C15 Sierra 2WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
GMC K15 Sierra 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
GMC C1500 Yukon 2WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
GMC C1500 Yukon XL 2WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
GMC K1500 Yukon 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
GMC K1500 Yukon XL 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 21
GMC C15 Sierra 2WD XFE Flex Fuel Automatic - 6 5.3/8 15 22
GMC Terrain AWD Flex Fuel Automatic - 6 3/6 16 23
GMC Terrain FWD Flex Fuel Automatic - 6 3/6 17 24
GMC K15 Sierra 4WD Hybrid Automatic - AV 6/8 20 23
GMC C1500 Yukon 2WD Hybrid Automatic - AV 6/8 20 23
GMC K1500 Yukon 4WD Hybrid Automatic - AV 6/8 20 23
GMC K1500 Yukon Denali Hybrid 4WD Automatic - AV 6/8 20 23
GMC Terrain AWD Flex Fuel Automatic - 6 2.4/4 20 29
GMC Terrain AWD Automatic - 6 2.4/4 20 29
GMC Terrain FWD Flex Fuel Automatic - 6 2.4/4 22 32
GMC Terrain FWD Automatic - 6 2.4/4 22 32

Top

H
Honda Accord 4DR Sedan Automatic - 5 3.5/6 20 30
Honda Civic Manual - 6 2.4/4 22 31
Honda Accord 2DR Coupe Automatic - 5 2.4/4 22 33
Honda Accord 2DR Coupe Manual - 5 2.4/4 23 32
Honda Accord 4DR Sedan Automatic - 5 2.4/4 23 34
Honda Accord 4DR Sedan Manual - 5 2.4/4 23 34
Honda FIT Automatic - 5 1.5/4 27 33
Honda FIT Manual - 5 1.5/4 27 33
Honda FIT Automatic - 5 1.5/4 28 35
Honda Civic Manual - 5 1.8/4 28 36
Honda Civic Automatic - 5 1.8/4 28 39
Honda Civic HF Automatic - 5 1.8/4 29 41
Honda Civic Hybrid Automatic - 5 1.5/4 44 44
           
Hyundai Tucson 4WD Automatic - 6 2.4/4 21 28
Hyundai Genesis Coupe Automatic - 5 2/4 20 30
Hyundai Tucson 2WD Automatic - 5 2/4 20 30
Hyundai Tucson 2WD Manual - 6 2.4/4 21 29
Hyundai Genesis Coupe Manual - 6 2/4 21 30
Hyundai Elantra Touring Automatic - 4 2/4 23 30
Hyundai Elantra Touring Manual - 5 2/4 23 31
Hyundai Tucson 2WD Automatic - 6 2/4 23 31
Hyundai Tucson 2WD Automatic - 6 2.4/4 22 32
Hyundai Sonata Automatic - 6 2/4 22 34
Hyundai Sonata Automatic - 6 2.4/4 24 35
Hyundai Sonata Manual - 6 2.4/4 24 35
Hyundai Veloster Automatic - 6 1.6/4 29 38
Hyundai Veloster Manual - 6 1.6/4 28 40
Hyundai Elantra Automatic - 6 1.8/4 29 40
Hyundai Elantra Manual - 6 1.8/4 29 40
Hyundai Accent Automatic - 6 1.6/4 30 40
Hyundai Accent Manual - 6 1.6/4 30 40

Top

I
Infiniti M35h Automatic - 7 3.5/6 27 32

Top

J
Jeep Grand Cherokee 4WD Flex Fuel Automatic - 5 3.6/6 16 23
Jeep Grand Cherokee 2WD Flex Fuel Automatic - 5 3.6/6 17 23
Jeep Compass 2WD Automatic - V 2/4 23 27
Jeep Patriot 2WD Automatic - V 2/4 23 27
Jeep Compass 4WD Manual - 5 2.4/4 22 28
Jeep Patriot 2WD Manual - 5 2.4/4 23 28
Jeep Compass 2WD Manual - 5 2/4 23 29
Jeep Patriot 2WD Manual - 5 2/4 23 29

Top

K
Kia Sorrento 4WD Automatic - 6 2.4/4 21 28
Kia Sportage 4WD Automatic - 6 2.4/4 21 28
Kia Sorrento 2WD Automatic - 6 2.4/4 21 29
Kia Sportage 2WD Manual - 6 2.4/4 21 29
Kia Sportage 2WD Automatic - 6 2/4 22 29
Kia Forte Koup Automatic - 6 2.4/4 23 31
Kia Forte Koup Manual - 6 2.4/4 22 32
Kia Forte Manual - 6 2.4/4 22 32
Kia Sorrento 2WD Automatic - 6 2.4/4 22 32
Kia Sportage 2WD Automatic - 6 2.4/4 22 32
Kia Forte Automatic - 6 2.4/4 23 32
Kia Optima Automatic - 6 2/4 22 34
Kia Forte Koup Manual - 6 2/4 24 33
Kia Forte Koup Automatic - 6 2/4 25 34
Kia Forte Manual - 6 2/4 25 34
Kia Optima Automatic - 6 2.4/4 24 35
Kia Optima Manual - 6 2.4/4 24 35
Kia Soul Automatic - 6 2/4 26 34
Kia Soul Manual - 6 2/4 26 34
Kia Forte Automatic - 6 2/4 26 36
Kia Soul Automatic - 6 1.6/4 27 35
Kia Soul Eco Automatic - 6 2/4 27 35
Kia Forte Eco Automatic - 6 2/4 27 37
Kia Soul Eco Automatic- 6 1.6/4 29 36
Kia Rio Automatic - 6 1.6/4 30 40
Kia Rio Manual - 6 1.6/4 30 40

Top

L
Lexus IS 250/IS 250C Automatic - S6 2.5/6 21 30
Lexus RX 450h AWD Automatic -S6 3.5/6 30 28
Lexus RX 450h Automatic -S6 3.5/6 32 28
Lexus CT 200h Automatic -V 1.8/4 43 40
Lincoln Navigator 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.4/8 13 18
Lincoln Navigator 2WD Flex Fuel Automatic - 6 5.4/8 14 20
Lincoln MKZ Hybrid FWD Automatic - V 2.5/4 41 36

Top

M
Mazda MX-5 Automatic - S6 2/4 21 28
Mazda MX-5 Manual - 6 2/4 21 28
Mazda Mazda 5 Automatic - S5 2.5/4 21 28
Mazda Mazda 5 Manual - 6 2.5/4 21 28
Mazda MX-5 Manual - 5 2/4 22 28
Mazda Mazda 3 Automatic - S5 2.5/4 22 29
Mazda Mazda 6 Manual - 6 2.5/4 21 30
Mazda Mazda 3 Automatic - S5 2.5/4 22 29
Mazda Mazda 3 Manual - 5 2/4 25 33
Mazda Mazda 2 Automatic - 4 1.5/4 28 34
Mazda Mazda 2 Manual - 5 1.5/4 29 35
Mazda C 300 4Matic Flex Fuel Automatic - 7 3/6 18 25
Mazda S400 Hybrid Automatic - 7 3.5/6 19 25
Mazda Mazda 3 Automatic - S5 2.5/4 22 29
Mercedes SLK 350 Automatic - 7 3.5/6 20 29
Mercedes C350 Automatic - 7 3.5/6 20 29
Mercedes C250 Automatic - 7 1.8/4 21 31
Mercedes S 350 Bluetec 4matic Automatic - 7 3/6 21 31
Mercedes F-Cell Automatic - 1 0/ 52 53
Mini Mini Cooper S Countryman All4 Automatic - S6 1.6/4 23 30
Mini Mini Cooper Countryman Automatic - S6 1.6/4 25 30
Mini Mini Cooper S Countryman All4 Manual - 6 1.6/4 25 31
Mini Mini Cooper S Countryman Automatic- 6 1.6/4 25 32
Mini Mini John Cooper Works Coupe Manual - 6 1.6/4 25 33
Mini Mini John Cooper Works Roadster Manual - 6 1.6/4 25 33
Mini Mini John Cooper Works Manual - 6 1.6/4 25 33
Mini Mini John Cooper Works Conv Manual - 6 1.6/4 25 33
Mini Mini John Cooper Works Clubman Manual - 6 1.6/4 25 33
Mini Mini Cooper S Countryman Manual - 6 1.6/4 26 32
Mini Mini Cooper S Coupe Automatic - 6 1.6/4 26 34
Mini Mini Cooper S Roadster Automatic - 6 1.6/4 26 34
Mini Mini Cooper S Automatic - 6 1.6/4 26 34
Mini Mini Cooper S Convertible Automatic - 6 1.6/4 26 34
Mini Mini Cooper S Clubman Automatic - 6 1.6/4 26 34
Mini Mini Cooper Roadster Automatic - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper Roadster Manual - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper S Coupe Manual - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper Roadster Manual - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper Convertible Automatic - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper Roadster Manual - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper S Manual - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper S Convertible Manual - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper Clubman Automatic - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper Clubman Manual - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper S Clubman Manual - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper Countryman Manual - 6 1.6/4 27 35
Mini Mini Cooper Coupe Automatic - 6 1.6/4 28 36
Mini Mini Cooper Automatic - 6 1.6/4 28 36
Mini Mini Cooper Automatic - 6 1.6/4 28 36
Mini Mini Cooper Coupe Manual - 6 1.6/4 29 37
Mini Mini Cooper Manual - 6 1.6/4 29 37
Mitsubishi Outlander 4WD Automatic - S6 2.4/4 22 27
Mitsubishi Outlander 2WD Automatic - S6 2/4 23 28
Mitsubishi i-MiEV Automatic - 1 0/ 126 99
Mitsubishi Galant Automatic - S4 2.4/4 21 30

Top

N
Nissan Sentra Manual - 6 2.5/4 21 28
Nissan Altima Coupe Manual - 6 2.5/4 23 31
Nissan Sentra Automatic - 6 2.5/4 24 30
Nissan Altima Coupe Automatic - 6 2.5/4 23 32
Nissan Altima Automatic - 6 2.5/4 23 32
Nissan Sentra Manual - 6 2/4 24 31
Nissan Versa Automatic - 4 1.8/4 24 32
Nissan Versa Manual - 6 1.8/4 26 31
Nissan Sentra Automatic - V 2/4 27 34
Nissan Versa Automatic - V 1.8/4 28 34
Nissan Versa Manual - 5 1.6/4 27 36
Nissan Versa Automatic - V 1.6/4 30 38

Top

P
Porsche Boxter Automatic - 7 2.9/6 20 29
Porsche Boxter S Automatic - 7 3.4/6 20 29
Porsche Boxster Spyder Automatic - 7 3.4/6 20 29
Porsche Cayman Automatic - 7 3.0/6 20 29
Porsche Cayman R Automatic - 7 3.4/6 20 29
Porsche Cayman S Automatic - 7 3.4/6 20 29
Porsche Panamera S Hybrid Automatic - 8 3/6 22 30

Top

S
Saab 9-3 Convertible Flex Fuel Automatic - S6 2/4 18 28
Saab 9-5 Sedan Flex Fuel Automatic - S6 2/4 18 28
Saab 9-3 Sportcombi Flex Fuel Automatic - S6 2/4 18 28
Saab 9-3 Sport Sedan Flex Fuel Automatic - S6 2/4 19 29
Saab 9-3 Sedan AWD Manual - S6 2/4 20 30
Saab 9-3X Sportcombi AWD Manual - S6 2/4 20 30
Saab 9-3 Convertible Flex Fuel Manual - 6 2/4 20 33
Saab 9-3 Sport Sedan Flex Fuel Manual - 6 2/4 20 33
Saab 9-5 Sedan Flex Fuel Manual - 6 2/4 20 33
Saab 9-3 Sportcombi Flex Fuel Manual - 6 2/4 20 33
Scion xB Automatic - S4 2.4/4 22 28
Scion xB Manual - 4 2.4/4 22 28
Scion tC Automatic - S6 2.5/4 23 31
Scion tC Manual - 6 2.5/4 23 31
Scion iQ Automatic - V 1.3/4 36 37
Subaru Outback Wagon AWD Automatic - V 2/4 22 29
Subaru Legacy AWD Automatic - V 2/4 23 31
Subaru Impreza Wagon/Outback Sport AWD Manual - 5 2/4 25 33
Subaru Impreza AWD Manual - 5 2/4 25 34
Subaru Impreza AWD Automatic - V 2/4 27 36
Subaru Impreza Wagon/Outback Sport AWD Automatic - V 2/4 27 36
Suzuki Kizashi Manual - 6 2.4/4 20 29
Suzuki Kizashi AWD Automatic - V 2.4/4 22 29
Suzuki Kizashi S Manual - 6 2.4/4 21 31
Suzuki SX4 Manual - 6 2/4 22 30
Suzuki SX4 AWD Automatic - 6 2/4 23 29
Suzuki Kizashi Automatic - V 2.4/4 23 30
Suzuki Kizashi S AWD Automatic - V 2.4/4 23 30
Suzuki SX4 Sport Automatic - V 2/4 23 30
Suzuki SX4 Automatic - V 2/4 23 30
Suzuki Kizashi S Automatic - V 2.4/4 23 31
Suzuki SX4 Sport Manual - 6 2/4 23 32
Suzuki SX4 Sedan Manual - 6 2/4 23 33
Suzuki SX4 Sedan Automatic - V 2/4 25 32

Top

T
Toyota Sequoia 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.7/8 13 17
Toyota Tundra 4WD Flex Fuel Automatic - 6 5.7/8 13 18
Toyota Camry Automatic - 6 3.5/6 21 30
Toyota Highlander Hybrid 4WD Automatic - V 3.5/6 28 28
Toyota Camry Automatic - 6 2.5/4 25 35
Toyota Yaris Automatic - 4 1.5/4 30 35
Toyota Yaris Manual - 5 1.5/4 30 38
Toyota Prius v Automatic - V 1.8/4 44 40
Toyota Prius Automatic - V 1.8/4 51 48

Top

V
Volkswagen Routan Flex Fuel Automatic - 6 3.6/6 17 25
Volkswagen Touareg Hybrid Automatic - 8 3/6 20 24
Volkswagen Tiguan Automatic - 6 2/4 22 27
Volkswagen Beetle Automatic - 6 2.5/5 22 29
Volkswagen CC Automatic - 6 2/4 21 31
Volkswagen Beetle Automatic - 6 2/4 22 30
Volkswagen EOS Automatic - S6 2/4 22 30
Volkswagen GTI Manual - 6 2/4 21 31
Volkswagen Jetta Automatic - S6 2/4 23 29
Volkswagen CC Automatic - 6 2/4 22 31
Volkswagen Passat Automatic - 6 2.5/5 22 31
Volkswagen Passat Manual - 5 2.5/5 22 32
Volkswagen Golf Automatic - S6 2.5/5 24 31
Volkswagen Jetta Manual - 6 2/4 22 33
Volkswagen Jetta Automatic - 6 2.5/5 24 31
Volkswagen Jetta Sportswagen Automatic - S6 2.5/5 24 31
Volkswagen Golf Manual - 5 2.5/5 23 33
Volkswagen Jetta Automatic - S6 2/4 24 32
Volkswagen Jetta Manual - 5 2.5/5 23 33
Volkswagen Jetta Sportwagen Manual - 5 2.5/5 23 33
Volkswagen GTI Automatic - S6 2/4 24 33
Volkswagen Jetta Manual - 6 2/4 24 34
Volkswagen Jetta Sportwagen Automatic - S6 2/4 29 39
Volkswagen Passat Automatic - S6 2/4 30 40
Volkswagen Golf Automatic - S6 2/4 30 42
Volkswagen Golf Manual - S6 2/4 30 42
Volkswagen Jetta Automatic - S6 2/4 30 42
Volkswagen Jetta Manual - 6 2/4 30 42
Volkswagen Jetta Sportwagen Manual - 6 2/4 30 42
Volkswagen Passat Manual - 6 2/4 31 43
Volvo S80 FWD Automatic - S6 3.2/6 20 29
Volvo C30 FWD Manual - 6 2.5/5 21 29
Volvo S60 FWD Automatic - S6 2.5/5 20 30
Volvo C30 FWD Automatic - S5 2.5/5 21 30

Top

Please note, manufacturers frequently make several versions of a vehicles with a similar name, body style and type.  For example, the Audi A4 is available in a 2.0, 4-cylinder engine with a manual 6-speed transmission, or as a 2.0, 4 cylinder engine with a Continuously Variable Transmission, and finally as a 3.1, 6-cylinder engine with a Continuously Variable Transmission.  Each of these vehicles has different miles per gallon averages, and only the first two are eligible for the Green Vehicle Program.  It is therefore very important to note that only vehicles with the EXACT specifications of those listed on the Eligible Green Vehicle list are eligible for the Green Vehicle Program and interest rates.  When a vehicle is listed with a Flexible-Fuel designation, it means the vehicle can accept either gasoline and/or E-85 fuel.  When a vehicle on the Green Vehicle Program list is specified with the Flexible-Fuel designation, only vehicles with this fuel flexibility are allowed.